Este gerador diesel de 6 kW de alto desempenho oferece soluções de energia confiáveis para diversas aplicações. Com seu design portátil com rodas e corrimãos, é ideal tanto para fornecimento de energia de emergência quanto para necessidades de construção ao ar livre.
Modelo | CA7800XE | CA10000EXE |
---|---|---|
Frequência nominal (Hz) | 50 | 50 |
Tensão nominal (V) | 230/400 | 230/400 |
Potência nominal (KW) | Monofásico 5.5 Trifásico 6.0 |
Monofásico 6.4 Trifásico 7.2 |
Número de fases | Potência monofásica/trifásica/igual | Potência monofásica/trifásica/igual |
Tamanho (mm) | 750×515×640 | 750×515×640 |
Peso líquido (kg) | 119 | 126 |
Capacidade do tanque de combustível (L) | 12.5/16 | 12.5/16 |
Ruído (decibéis @7m) | 85 | 85 |
Modelo do motor | 188FE | 192FE |
Tipo | Reto, monocilíndrico, refrigerado a ar, quatro tempos | |
Diâmetro do cilindro (mm) | 88 | 92 |
Curso do pistão (mm) | 75 | 75 |
Deslocamento (ml) | 456 | 498 |
Taxa de consumo de combustível (g/kw*h) | ≤275 | ≤277 |
Velocidade nominal (r/min) | 3.000 | 3.000 |
Sistema inicial | Motor de partida 12V | Motor de partida 12V |
Classe de isolamento | H | H |
Tempo de trabalho contínuo (h) | 8 | 8 |
Grau de combustível | Diesel: 0# (verão), -10# (inverno) | |
Grau de óleo | SAE 10W30 (grau CD ou superior) | |
Configuração opcional | ATS/controle remoto/painel de controle digital/rodas e alças |
Contacte-nos a qualquer momento