Αυτή η υψηλής απόδοσης γεννήτρια ντίζελ 6kW προσφέρει αξιόπιστες λύσεις ενέργειας για διάφορες εφαρμογές.Είναι ιδανικό τόσο για την παροχή ενέργειας έκτακτης ανάγκης όσο και για τις ανάγκες εξωτερικής κατασκευής..
Σχήμα | CA7800XE | CA10000EXE |
---|---|---|
Ονομαστική συχνότητα (Hz) | 50 | 50 |
Ονομαστική τάση (V) | 230/400 | 230/400 |
Ονομαστική ισχύς (KW) | Μία φάση 5.5 Τρία φάση έξι.0 |
Μονή φάση 6.4 Τρίτη φάση 7.2 |
Αριθμός φάσεων | Μία/τρία φάσεις/ίσια ισχύς | Μία/τρία φάσεις/ίσια ισχύς |
Μέγεθος (mm) | 750 × 515 × 640 | 750 × 515 × 640 |
Καθαρό βάρος (kg) | 119 | 126 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου (L) | 12.5/16 | 12.5/16 |
Θόρυβος (δεκατοστά) | 85 | 85 |
Μοντέλο κινητήρα | 188FE | 192FE |
Τύπος | Καθαρός, μονοκύλινδρος, με ψύξη αέρα, τετραχρονικός | |
Διάμετρος κυλίνδρου (mm) | 88 | 92 |
Στροφή του έμβολο (mm) | 75 | 75 |
Μετατόπιση (ml) | 456 | 498 |
Ποσοστό κατανάλωσης καυσίμου (g/kw*h) | ≤275 | ≤ 277 |
Ονομαστική ταχύτητα (r/min) | 3000 | 3000 |
Σύστημα εκκίνησης | Μηχανή εκκίνησης 12V | Μηχανή εκκίνησης 12V |
Τάξη μόνωσης | H | H |
Διαρκής εργάσιμος χρόνος (h) | 8 | 8 |
Κατηγορία καυσίμου | Ντίζελ: 0# (καλοκαίρι), -10# (χειμώνας) | |
Κατηγορία πετρελαίου | SAE 10W30 (κατηγορία CD ή ανώτερη) | |
Προαιρετική διαμόρφωση | ATS/χειριστήριο/ψηφιακό πάνελ ελέγχου/τροχοι και χειριστήρια |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ