यह उच्च-प्रदर्शन 6kW डीजल जनरेटर विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए विश्वसनीय बिजली समाधान प्रदान करता है। पहियों और हैंडरेलों के साथ इसके पोर्टेबल डिज़ाइन के साथ, यह आपातकालीन बिजली आपूर्ति और बाहरी निर्माण आवश्यकताओं दोनों के लिए आदर्श है।
मॉडल | CA7800XE | CA10000EXE |
---|---|---|
रेटेड आवृत्ति (Hz) | 50 | 50 |
रेटेड वोल्टेज (V) | 230/400 | 230/400 |
रेटेड पावर (KW) | सिंगल फेज 5.5 थ्री फेज 6.0 |
सिंगल फेज 6.4 थ्री फेज 7.2 |
फेज की संख्या | सिंगल/थ्री फेज/समान शक्ति | सिंगल/थ्री फेज/समान शक्ति |
आकार (मिमी) | 750×515×640 | 750×515×640 |
शुद्ध वजन (किलो) | 119 | 126 |
ईंधन टैंक क्षमता (L) | 12.5/16 | 12.5/16 |
शोर (डेसिबल @7m) | 85 | 85 |
इंजन मॉडल | 188FE | 192FE |
प्रकार | सीधा, सिंगल सिलेंडर, एयर-कूल्ड, फोर स्ट्रोक | |
सिलेंडर व्यास (मिमी) | 88 | 92 |
पिस्टन स्ट्रोक (मिमी) | 75 | 75 |
विस्थापन (ml) | 456 | 498 |
ईंधन खपत दर (g/kw*h) | ≤275 | ≤277 |
रेटेड गति (r/min) | 3000 | 3000 |
प्रारंभिक प्रणाली | 12V स्टार्टर मोटर | 12V स्टार्टर मोटर |
इंसुलेशन क्लास | H | H |
लगातार काम करने का समय (घंटा) | 8 | 8 |
ईंधन ग्रेड | डीजल: 0# (गर्मी), -10# (सर्दी) | |
तेल ग्रेड | SAE 10W30 (CD ग्रेड या उससे ऊपर) | |
वैकल्पिक विन्यास | ATS/रिमोट कंट्रोल/डिजिटल कंट्रोल पैनल/पहिए और हैंडल |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें