Ce générateur diesel à haute performance de 6 kW offre des solutions d'alimentation fiables pour diverses applications.Il est idéal pour l'alimentation d'urgence et les besoins de construction en extérieur.
Modèle | Pour les appareils à commande numérique | CA10000EXE |
---|---|---|
Fréquence nominale (Hz) | 50 | 50 |
Voltage nominal (V) | 230/400 | 230/400 |
Puissance nominale (KW) | Une seule phase 5.5 Phase trois.0 |
Une seule phase 6.4 Phase trois 7.2 |
Nombre de phases | Unité/trois phases/puissance égale | Unité/trois phases/puissance égale |
Taille (mm) | 750 × 515 × 640 | 750 × 515 × 640 |
Poids net (kg) | 119 | 126 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 12.5/16 | 12.5/16 |
Le bruit (decibel @7m) | 85 | 85 |
Modèle de moteur | 188FE | 192 FE |
Le type | Légère, à cylindre unique, refroidie à l'air, à quatre temps | |
Diamètre de la bouteille (mm) | 88 | 92 |
Poussée du piston (mm) | 75 | 75 |
Déplacement (ml) | 456 | 498 |
Taux de consommation de carburant (g/kw*h) | ≤ 275 | ≤ 277 |
Vitesse nominale (r/min) | 3000 | 3000 |
Système de démarrage | Moteur de démarrage de 12 V | Moteur de démarrage de 12 V |
Classe d'isolation | H est | H est |
Temps de travail continu (h) | 8 | 8 |
Catégorie du carburant | Diesel: 0° (été), -10° (hiver) | |
Grade pétrolier | SAE 10W30 (de qualité CD ou supérieure) | |
Configuration facultative | ATS/commande à distance/plaque de commande numérique/roues et poignées |
Contactez-nous à tout moment