Modèle | Les produits doivent être présentés dans la liste ci-dessous: |
---|---|
Rating de veille en kVA/kWe | 137.5/110 |
Le classement KVAkWe | 125/100 |
Voltage V | 400/230 |
Fréquence Hz | 50 |
Facteur de puissance | 0.8 (décalage) |
Nombre de phases | 3 |
Consommation de carburant @25%/50%/75% ((Lh) | 8.07/14.13/20. Je vous en prie.17 |
Consommation de carburant @100%/110% ((Lh) | 28.11/30. Je vous en prie.59 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission de CO2. | Le système de mesure de l'intensité du bruit doit être ouvert à l'aide d'un système de mesure de l'intensité du bruit. |
Température ambiante ((°C) | -10 à 45 |
Classe de régulation par génération | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
Déviation de la tension à l'état d'équilibre | ≤ ± 2,5%; ≤ ± 5% |
Déviation de tension transitoire (100% de diminution/augmentation soudaine de la puissance) | +25%; 20% |
Bandes de fréquences à l'état d'équilibre | ≤ 1,5% |
Déviation transitoire de la fréquence par rapport à la fréquence nominale (100% de diminution/augmentation soudaine de la puissance) | +12%; -10% |
Modèle Genset | Rating de qualité (kVA) | Longueur A ((mm) | Largeur B ((mm) | La hauteur C (mm) | Poids humide (kg) | Capacité du réservoir de carburant standard (L) |
---|---|---|---|---|---|---|
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 100 | 1930 | 1038 | 1552 | 1180 | / |
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 100 | 1930 | 1038 | 1552 | 1260 | 105 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 100 | 3200 | 1050 | 1850 | 1810 | 360 |
Contactez-nous à tout moment