Modello | Dati di riferimento: |
---|---|
Valore nominale in standby kVA/kWe | 137.5/110 |
Prime Rating kVAkWe | 125/100 |
Voltaggio V | 400/230 |
Frequenza Hz | 50 |
Fattore di potenza | 0.8 (retardo) |
Numero di fasi | 3 |
Consumo di carburante @25%/50%/75% ((Lh) | 8.07/14.13/20.17 |
Consumo di carburante@100%/110% ((Lh) | 28.11/30.59 |
Sound@1m(dB * (A)) | Apri≤105 dB (A);Silenzio≤85 dB (A) |
Temperatura ambiente ((°C) | -10 ~ 45 |
Classe di regolazione gen-set | ISO 8528-5 G2 |
Variazione di tensione allo stato stazionario | ≤ ± 2,5%; ≤ ± 5% |
Disparità di tensione transitorio (aumento/diminuzione improvvisa della potenza del 100%) | +25%; -20% |
Banda di frequenza a stato stazionario | ≤ 1,5% |
Diversione di frequenza transitoria rispetto alla frequenza nominale (100% di improvvisa diminuzione/aumento di potenza) | +12%;-10% |
Modello Genset | Classificazione primaria (kVA) | Lunghezza A ((mm) | Larghezza B ((mm) | Altezza C (mm) | Peso umido (kg) | Capacità del serbatoio standard (L) |
---|---|---|---|---|---|---|
L'indice di emissione è: | 100 | 1930 | 1038 | 1552 | 1180 | / |
L'accesso all'acqua è consentito solo se: | 100 | 1930 | 1038 | 1552 | 1260 | 105 |
L'indicazione di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 216/2008 | 100 | 3200 | 1050 | 1850 | 1810 | 360 |
Contattaci in qualsiasi momento