Model | Voor de toepassing van deze richtlijn: |
---|---|
Stand-by nominale kVA/kWe | 137.5/110 |
Prime Rating kVAkWe | 125/100 |
Spanning V | 400/230 |
Frequentie Hz | 50 |
Vermogensfactor | 0.8 (achterstand) |
Aantal fasen | 3 |
Brandstofverbruik @25%/50%/75% ((Lh) | 8.07/14.13/20.17 |
Brandstofverbruik@100%/110% ((Lh)) | 28.11/30.59 |
Sound@1m(dB * (A)) | Open≤105 dB (A);Stilte≤85 dB (A) |
Omgevingstemperatuur ((°C) | -10 ~ 45 |
Gen-set regulerende klasse | ISO 8528-5 G2 |
Steady-state-spanningsafwijking | ≤ ± 2,5%; ≤ ± 5% |
Bij de toepassing van de in punt 6.2.4.1 bedoelde maatregelen moet de in punt 6.2.4.3 bedoelde regeling van toepassing zijn. | +25%;-20% |
Steady-state frequentieband | ≤ 1,5% |
De frequentieafwijking van de nominale frequentie (100% plotselinge vermogensafname/verhoging) | +12%;-10% |
Genset-model | Vermogen om te reageren | Lengte A ((mm) | Breedte B ((mm) | Hoogte C ((mm) | Wetgewicht (kg) | Standaard tankcapaciteit (L) |
---|---|---|---|---|---|---|
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 100 | 1930 | 1038 | 1552 | 1180 | / |
De in bijlage I vermelde gegevens zijn van toepassing. | 100 | 1930 | 1038 | 1552 | 1260 | 105 |
De in bijlage I vermelde gegevens zijn van toepassing. | 100 | 3200 | 1050 | 1850 | 1810 | 360 |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP