Modell | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführt. |
---|---|
Standby-Nummer kVA/kWe | 137.5/110 |
Prime Rating kVAkWe | 125/100 |
Spannung V | 400/230 |
Frequenz Hz | 50 |
Leistungsfaktor | 0.8 (Verzögerung) |
Zahl der Phasen | 3 |
Kraftstoffverbrauch @25%/50%/75% ((Lh) | 8.07/14.13/20.17 |
Kraftstoffverbrauch @ 100%/110% ((Lh) | 28.11/30.59 |
Sound@1m(dB * (A)) | Öffnen≤105 dB ((A);Stille≤85 dB ((A) |
Umgebungstemperatur ((°C) | -10 bis 45 |
Gen-Set-Regulierungsklasse | ISO 8528-5 G2 |
Abweichung der Gleichspannung | ≤ ± 2,5%; ≤ ± 5% |
Übergangsspannungsabweichung (100% plötzliche Leistungsabnahme/Erhöhung) | +25%;-20% |
Steady-state-Frequenzband | ≤ 1,5% |
Übergangsfrequenzunterschied von der Nennfrequenz (100% plötzliche Leistungsabnahme/Erhöhung) | +12%; -10% |
Genset-Modell | Ausgangswert (kVA) | Längen A ((mm) | Breite B ((mm) | Höhe C ((mm) | Nassgewicht (kg) | Standardauslastung des Kraftstofftankes (L) |
---|---|---|---|---|---|---|
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht. | 100 | 1930 | 1038 | 1552 | 1180 | / |
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten sind in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 anzugeben. | 100 | 1930 | 1038 | 1552 | 1260 | 105 |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 100 | 3200 | 1050 | 1850 | 1810 | 360 |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT