Uitzonderlijke geluidsbeheersing: Ontworpen met hoogwaardige geluiddempers en geluidsisolerende materialen, werkt deze generator op een geluidsniveau van slechts 55-75 dB, waardoor hij ideaal is voor residentieel en buitengebruik.
Stabiele stroomafgifte: Aangedreven door een hoogwaardige benzinemotor, levert hij een nominaal vermogen van 7000W, wat zorgt voor een betrouwbare stroomvoorziening voor diverse apparatuur.
Gebruiksvriendelijke bediening: De generator beschikt over een elektrische startmodus en een intelligent digitaal display bedieningspaneel. Hij bevat beschermingsfuncties tegen overbelasting en overspanning, wat zorgt voor een veilige en probleemloze werking.
Draagbaarheid en flexibiliteit: Met zijn compacte formaat en lichtgewicht ontwerp is de generator gemakkelijk verplaatsbaar. Veel modellen zijn uitgerust met wielen en handgrepen voor extra gemak.
| Productmodelnummer | HN10000iN | |
| Motor | Modelnummer | HN460 |
| Type | OHV | |
| Cilinderinhoud (cc) | 459 | |
| Nominaal vermogen kW | 10 | |
| Maximaal vermogen kW | 10.5 | |
| Cilinderdiameter x slag (mm) | 92 x 69 | |
| Compressieverhouding | 8.5:1 | |
| Opstartmodus | Zaklamp/afstandsbediening/Eén klik starten | |
| Ontstekingsmethode | TCI | |
| Tankinhoud (L) | 26 | |
| Oliecapaciteit (L) | 1 | |
| Brandstof | Benzine | |
| Brandstofverbruik (g/kW.h) | ||
| Generator | Spanning V | 230 |
| Frequentie HZ | 50 | |
| Nominale stroom A | 30.4 | |
| Nominaal vermogen kW | 7 | |
| Maximaal vermogen kW | 7.5 | |
| Vermogensfactor | 1.0 | |
| IP-klasse | IP23M | |
| Isolatieklasse | H | |
| Gecombineerde looptijd u | 11 | |
| Geluidsniveau (25% belasting op 7m) | 66 | |
| DC-uitgang (met DC-lijn) | met | |
| Parallelle functie | met | |
| Brandstofverbruik (L/H) | @100% belasting | 4.01 |
| @75% belasting | 2.56 | |
| @50% belasting | 1.9 | |
| @25% belasting | 1.47 | |
| Onbelast | ||
| Productafmetingen (mm) | 780 * 610 * 755 | |
| Verpakkingsafmetingen (mm) | 840 * 660 * 810 | |
| Nettogewicht (KG) | 115 |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP