การควบคุมเสียงรบกวนเป็นพิเศษ: ออกแบบด้วยท่อเก็บเสียงคุณภาพสูงและวัสดุฉนวนกันเสียง เครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้ทำงานที่ระดับเสียงรบกวนเพียง 55-75 dB ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในที่พักอาศัยและกลางแจ้ง
กำลังไฟที่เสถียร: ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินสมรรถนะสูง ให้กำลังไฟพิกัด 7000W รับประกันการจ่ายไฟที่เชื่อถือได้สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ
การใช้งานที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้: เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีโหมดสตาร์ทด้วยไฟฟ้าและแผงควบคุมการแสดงผลดิจิทัลอัจฉริยะ มีฟังก์ชันป้องกันการโอเวอร์โหลดและแรงดันไฟฟ้าเกิน ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่ปลอดภัยและไม่ยุ่งยาก
การพกพาและความยืดหยุ่น: ด้วยขนาดที่กะทัดรัดและการออกแบบที่น้ำหนักเบา เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจึงเคลื่อนย้ายได้ง่าย หลายรุ่นมาพร้อมกับล้อและที่จับเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย
หมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์ | HN10000iN | |
เครื่องยนต์ | หมายเลขรุ่น | HN460 |
ประเภท | OHV | |
ปริมาตรกระบอกสูบ (cc) | 459 | |
กำลังไฟพิกัด KW | 10 | |
กำลังไฟสูงสุด KW | 10.5 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 92 x 69 | |
อัตราส่วนการอัด | 8.5:1 | |
โหมดบูต | ไฟฉาย/รีโมท/สตาร์ทคลิกเดียว | |
วิธีการจุดระเบิด | TCI | |
ความจุถัง (ลิตร) | 26 | |
ความจุของน้ำมัน (ลิตร) | 1 | |
เชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน | |
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (g/kw.h) | ||
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า V | 230 |
ความถี่ HZ | 50 | |
กระแสไฟพิกัด A | 30.4 | |
กำลังไฟพิกัด KW | 7 | |
กำลังไฟสูงสุด KW | 7.5 | |
ตัวประกอบกำลัง | 1.0 | |
คลาส IP | IP23M | |
คลาสฉนวน | H | |
เวลาทำงานรวม h | 11 | |
เสียงรบกวน (โหลด 25% ที่ 7m) | 66 | |
เอาต์พุต DC (พร้อมสาย DC) | มี | |
ฟังก์ชันขนาน | มี | |
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (L/H) | @โหลด 100% | 4.01 |
@โหลด 75% | 2.56 | |
@โหลด 50% | 1.9 | |
@โหลด 25% | 1.47 | |
ไม่มีโหลด | ||
ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.) | 780 * 610 * 755 | |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 840 * 660 * 810 | |
น้ำหนักสุทธิ (KG) | 115 |
ติดต่อเราตลอดเวลา