แผ่นข้อมูลเครื่องยนต์ดีเซลระบายความร้อนด้วยอากาศ | DEUTZ | |
---|---|
*ค่าพลังงานเครื่องยนต์ดีเซลเป็นไปตามมาตรฐาน ISO3046 และ DIN6271 | |
รุ่น | F2L912 |
ประเภท | สองสูบเรียง, ระบายความร้อนด้วยอากาศ, ไม่มีการอัดอากาศ |
ระบบเผาไหม้ | ฉีดตรง |
อัตราส่วนการอัด | 17:1 |
ทิศทางการหมุน (หันหน้าไปทางปลายพัดลม) | ตามเข็มนาฬิกา |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ลิตร) | 1.88 |
กระบอกสูบ × ช่วงชัก (มม.) | 100×120 |
กำลังต่อเนื่อง (kW)/1500rpm | 14 |
กำลังต่อเนื่อง (kW)/1800rpm | 17 |
กำลังสูงสุด (kW)/1500rpm | 16 |
กำลังสูงสุด (kW)/1800rpm | 19 |
การใช้เชื้อเพลิง (g/kWh)/1500rpm | 238 |
การใช้เชื้อเพลิง (g/kWh)/1800rpm | 238 |
น้ำหนัก (กก.) | 245 |
สำหรับพารามิเตอร์โดยละเอียด โปรดติดต่อเรา |
ติดต่อเราตลอดเวลา