เริ่มทำงานอย่างรวดเร็ว ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลเครื่องยนต์ Volvo 252 Kw / 282 Kw / 302 Kw / 329 Kw / 361 Kw
พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
---|---|
ช่วงการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง | ≥±5% |
ค่าเบี่ยงเบนแรงดันไฟฟ้าคงที่ | ≤±1% |
ค่าเบี่ยงเบนแรงดันไฟฟ้าชั่วขณะ (ลดกำลังไฟลง 100% อย่างกะทันหัน) | ≤+20% |
ค่าเบี่ยงเบนแรงดันไฟฟ้าชั่วขณะ (เพิ่มกำลังไฟอย่างกะทันหัน) | ≤-15% |
เวลาในการกู้คืนแรงดันไฟฟ้า (ลดกำลังไฟลง 100% อย่างกะทันหัน) | ≤4S |
เวลาในการกู้คืนแรงดันไฟฟ้า (เพิ่มกำลังไฟอย่างกะทันหัน) | ≤4S |
ช่วงการตั้งค่าความถี่ที่เกี่ยวข้อง | ปรับได้ 0-5% |
แถบความถี่คงที่ | ≤0.5% |
ค่าเบี่ยงเบนความถี่ชั่วขณะ (ลดกำลังไฟลง 100% อย่างกะทันหัน) | ≤+10% |
ค่าเบี่ยงเบนความถี่ชั่วขณะ (เพิ่มกำลังไฟอย่างกะทันหัน) | ≤-7% |
เวลาในการกู้คืนความถี่ (ลดกำลังไฟลง 100% อย่างกะทันหัน) | ≤3S |
เวลาในการกู้คืนความถี่ (เพิ่มกำลังไฟอย่างกะทันหัน) | ≤3S |
ระบบควบคุมอัตโนมัติมาตรฐาน | ระบบไอเสีย (รวมถึงท่อเก็บเสียง) | เอกสาร |
วาล์วระบายน้ำมัน | แบตเตอรี่สตาร์ท (ไม่ต้องบำรุงรักษาและไม่ต้องเติมน้ำ) พร้อมสายเชื่อมต่อ | น้ำหล่อเย็นพิเศษ |
MCCB |
ถังน้ำมันเชื้อเพลิงรายวัน | ชนิดกันฝน | แผงควบคุมระยะไกล |
เครื่องทำความร้อนกระแสสลับ | ชนิดกันเสียง | ระบบขนาน |
อะไหล่ | ชนิดรถพ่วง | กล่องสวิตช์ |
สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ |
การกำหนดค่า | ขนาด | น้ำหนัก |
---|---|---|
การกำหนดค่ามาตรฐาน (แบบเปิด) | 3200×1200×1830mm | 3200kg |
การกำหนดค่ามาตรฐาน (พร้อมถังน้ำมันเชื้อเพลิงฐาน) | 3200×1200×1830mm | 3300kg |
ชนิดกันเสียง | 4230×1460×2150mm | 4500kg |
เรามีความร่วมมือกับแบรนด์ดังระดับโลก สำหรับข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา
พันธมิตร OEM ของเรามาจากแบรนด์ต่างๆ ด้วยโซลูชันที่ปรับแต่งเองของเราที่มอบความพึงพอใจอย่างสม่ำเสมอ เราจึงได้รับชื่อเสียงอันเป็นที่เคารพ
ติดต่อเราตลอดเวลา