Land Based Genset-JW-WP1240 | |
---|---|
Model | JW-WP1240 |
Standby Rating kVA/kWe | 1375/1100 |
Prime Rating kVA/kWe | 1250/1000 |
Voltage V | 400/230 |
Frequency Hz | 50 |
Power Factor | 0.8(lagging) |
No.of Phases | 3 |
Fuel consumption@25%/50%/75%(Lh) | 76.4/128.0/188.5 |
Fuel consumption@100%/110%(Lh) | 263.1/292.4 |
Sound@1m(dB * (A)) | Opens101;Silence ≤95 |
Ambient temp(℃) | -10~45 |
Gen-set regulation class | ISO 8528-5G2 |
Steady-state voltage deviation | ≤±2.5% |
Translent voltage devlation(100%sudden power decrease/increase) | ≤+25%;≤-20% |
Steady-state frequency band | ≤1.5% |
Transient frequency deviation from rated frequency (100%sudden power decrease/increase) | ≤+12%;≤-10% |
Contact Us at Any Time