토지 기반의 Genset-JW-WP1240 | |
---|---|
모델 | JW-WP1240 |
대기 상태 등급 kVA/kWe | 1375/1100 |
주요 등급 kVA/kWe | 1250/1000 |
전압 V | 400/230 |
주파수 Hz | 50 |
전력 요인 | 0.8 (후진) |
단계 수 | 3 |
연료 소비량 @ 25%/50%/75% ((Lh) | 76.4/128.0/1885 |
연료 소비량@100%/110% ((Lh) | 263.1/2924 |
소음@1m(dB * (A)) | 열기101; 침묵 ≤95 |
환경 온도 ((°C) | -10~45 |
제너셋 규제 클래스 | ISO 8528-5G2 |
평형 전압 오차 | ≤±2.5% |
전송 전압 감소 (100% 갑작스러운 전력 감소/증가) | ≤+25%, ≤-20% |
평형 주파수 대역 | ≤1.5% |
등급 주파수로부터 일시적인 주파수 오차 (100% 급격한 전력 감소/증가) | ≤+12%≤-10% |
언제든 저희에게 연락하세요