Kara Üssü Genset-JW-WP1240 | |
---|---|
Model | JW-WP1240 |
Bekleme durum değerlendirmesi kVA/kWe | 1375/1100 |
KVA/kWe'ye göre başlıklı değer | 1250/1000 |
Voltaj V | 400/230 |
Frekans Hz | 50 |
Güç faktörü | 0.8 (gecikme) |
Aşama sayısı | 3 |
Yakıt tüketimi %25/50%/75% ((Lh) | 76.4/128.0/188.5 |
Yakıt tüketimi @100%/110% ((Lh) | 263.1/292.4 |
Sound@1m(dB * (A)) | Açılır101;Sessizlik ≤95 |
Çevre sıcaklığı ((°C) | -10 ~ 45 |
Gen-set düzenleme sınıfı | ISO 8528-5G2 |
Sabit durumdaki gerilim sapması | ≤±2,5% |
Translent voltaj devlasyonu ((100% ani güç düşüşü / artışı) | ≤+25%;≤-20% |
Sabit durum frekans bandı | ≤1,5% |
Adlık frekanstan geçici frekans sapması (100% ani güç düşüşü/artışı) | ≤+12%;≤-10% |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin