मूक डीजल जनरेटर विशेष रूप से शोर आउटपुट को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे उन्हें उन वातावरणों के लिए आदर्श बना दिया जाता है जिनमें शांत संचालन की आवश्यकता होती है।ये जनरेटर बहुमुखी हैं और संवेदनशील और विविध वातावरण में बिजली बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं.
| मॉडल | YMT6500 | YMT7500 |
|---|---|---|
| नामित आवृत्ति ((HZ) | 50 | 50 |
| नामित वोल्टेज (v) | 230 | 230 |
| नाममात्र शक्ति ((KW) | 5 किलोवाट | 6 किलोवाट |
| चरणों की संख्या | एकल चरण | एकल चरण |
| आकार ((मिमी) | 970*560*780 | 970*560*780 |
| शुद्ध भार ((किग्रा) | 148 | 149 |
| ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 12.5 | 12.5 |
| शोर ((डेसिबल @7m) | 70 | 70 |
| इंजन मॉडल | 186FAGE | 188FGE |
| प्रकार | इन-लाइन, सिंगल सिलेंडर, एयर कूल्ड, चार-स्ट्रोक | |
| सिलेंडर का व्यास ((मिमी) | 86 | 88 |
| पिस्टन स्ट्रोक ((मिमी) | 72 | 75 |
| विस्थापन | 418 | 456 |
| ईंधन की खपत की दर g/kw*h | ≤275 | ≤270 |
| नामित गति ((r/min) | 3000 | 3000 |
| प्रारंभ प्रणाली | 12 वी स्टार्टर मोटर | 12 वी स्टार्टर मोटर |
| इन्सुलेशन वर्ग | H | H |
| निरंतर कार्य समय (h) | 8 | 8 |
| ईंधन का ग्रेड | डीजलः0#(ग्रीष्म),-10#(शीत) | |
| तेल ग्रेड | SAE 10W30 ((या सीडी ग्रेड या उच्चतर) | |
| वैकल्पिक विन्यास | एटीएस/रिमोट कंट्रोल/विभिन्न शरीर डिजाइन | |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें