সংখ্যা | ইউনিট প্রযুক্তিগত পরামিতি (50Hz/400V) | স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার (কেভিএ/কেডব্লিউ) | নামমাত্র শক্তি (kVA/kW) | নামমাত্র বর্তমান (A) | সিলিন্ডার | স্থানচ্যুতি (এল) | জ্বালানি খরচ (জি/কেডব্লিউ.এইচ) | আকার (মিমি) | ওজন (কেজি) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPG550E-40A | ৫৫০/৪৪০ | ৫০০/৪০০ | 722 | L6 | 14.3 | 198.2 | ৩৩০০ × ১১৫০ × ১৬০০ | 3370 |
2 | GPG625E-40A | ৬২৫/৫০০ | ৫৬৩/৪৫০ | 812 | V8 | 16.6 | 198.2 | ৩০৫০×১৪৫০×২১০০ | 3970 |
3 | GPG688E-40A | ৬৮৮/৫৫০ | ৬২৫/৫০০ | 902 | V8 | 16.6 | 197.6 | ৩২০০×১৪৫০×২১০০ | 4200 |
4 | GPG775E-40A | ৭৭৫/৬২০ | 700/560 | 1010 | ভি১০ | 20.8 | 1981 | ৩৩০০×১৪৫০×২১০০ | 4750 |
5 | GPG825E-40A | ৮২৫/৬৬০ | ৭৫০/৬০০ | 1082 | ভি১০ | 20.8 | 198.1 | ৩৫৫০ × ১৪৫০ × ২১০০ | 5000 |
6 | GPG880E-40A | 880/704 | ৮০০/৬৪০ | 1155 | ভি১২ | 24.9 | 199.3 | ৩৭০০ × ১৮০০ × ২১৫০ | 5500 |
7 | GPG1000E-40A | ১০০০/৮০০ | ৯০০/৭২০ | 1299 | ভি১২ | 24.9 | 198.8 | ৩৭০০ × ১৮০০ × ২১৫০ | 5500 |
8 | GPG1100E-40A | ১১০০/৮৮০ | ১০০০/৮০০ | 1443 | ভি১২ | 31.8 | 198.1 | ৪১৫০×২১৪০×২২৪০ | 6600 |
9 | GPG1250E-40A | ১২৫০/১০০০ | ১১২৫/৯০০ | 1624 | ভি১৬ | 33.2 | 193.6 | ৪৪৫০×২১৪০×২৩৪০ | 6750 |
10 | GPG1375E-40A | ১৩৭৫/১১০০ | ১২৫০/১০০০ | 1804 | ভি১৬ | 33.2 | 193.3 | ৪৪৫০×২১৪০×২৩৪০ | 6900 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন