شماره | پارامترهای فنی واحد (50Hz/400V) | توان آماده به کار (kVA/kW) | توان نامی (kVA/kW) | جریان نامی (A) | سیلندر | جابجایی (L) | مصرف سوخت (g/kW.hr) | اندازه (mm) | وزن (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPG550E-40A | 550/440 | 500/400 | 722 | L6 | 14.3 | 198.2 | 3300×1150×1600 | 3370 |
2 | GPG625E-40A | 625/500 | 563/450 | 812 | V8 | 16.6 | 198.2 | 3050×1450×2100 | 3970 |
3 | GPG688E-40A | 688/550 | 625/500 | 902 | V8 | 16.6 | 197.6 | 3200×1450×2100 | 4200 |
4 | GPG775E-40A | 775/620 | 700/560 | 1010 | V10 | 20.8 | 1981 | 3300×1450×2100 | 4750 |
5 | GPG825E-40A | 825/660 | 750/600 | 1082 | V10 | 20.8 | 198.1 | 3550×1450×2100 | 5000 |
6 | GPG880E-40A | 880/704 | 800/640 | 1155 | V12 | 24.9 | 199.3 | 3700×1800×2150 | 5500 |
7 | GPG1000E-40A | 1000/800 | 900/720 | 1299 | V12 | 24.9 | 198.8 | 3700×1800×2150 | 5500 |
8 | GPG1100E-40A | 1100/880 | 1000/800 | 1443 | V12 | 31.8 | 198.1 | 4150×2140×2240 | 6600 |
9 | GPG1250E-40A | 1250/1000 | 1125/900 | 1624 | V16 | 33.2 | 193.6 | 4450×2140×2340 | 6750 |
10 | GPG1375E-40A | 1375/1100 | 1250/1000 | 1804 | V16 | 33.2 | 193.3 | 4450×2140×2340 | 6900 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید