মডেল | JW-D400S4K |
---|---|
স্ট্যান্ডবাই রেট kVA/kWe | ৫৫০/৪৪০ |
প্রাইম রেট kVA/kWe | ৫০০/৪০০ |
ভোল্টেজ V | 400/230 |
ফ্রিকোয়েন্সি হার্টজ | 50 |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | 0.8 ((ল্যাগিং) |
ধাপের সংখ্যা | 3 |
জ্বালানী খরচ @25%/50%/75% ((L/h) | 32.4/55.3/79.6 |
জ্বালানী খরচ @100%/110% ((L/h) | 105.2/119.1 |
সাউন্ড @1m(ডিবি * (এ)) | উন্মুক্ত≤115; নীরবতা ≤90 |
নির্গমনের মাত্রা | নন-রোড চীন II |
পরিবেশে তাপমাত্রা ((°C) | ৫৪৫ |
জেনার-সেট রেগুলেশন ক্লাস | আইএসও ৮৫২৮-৫ জি২ |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন