Modello | JW-D400S4K |
---|---|
Valore nominale in standby kVA/kWe | 550/440 |
Classificazione primaria kVA/kWe | 500/400 |
Voltaggio V | 400/230 |
Frequenza Hz | 50 |
Fattore di potenza | 0.8 (retardo) |
Numero di fasi | 3 |
Consumo di carburante @25%/50%/75% ((L/h) | 32.4/55.3/79.6 |
Consumo di carburante @100%/110% ((L/h) | 105.2/119.1 |
Suono @1m(dB * (A)) | Apri≤115; Silenzio ≤90 |
Livello di emissione | Cina non stradale II |
Temperatura ambiente ((°C) | 5 ¢45 |
Classe di regolazione gen-set | ISO 8528-5 G2 |
Contattaci in qualsiasi momento