মডেল | JW-WPG206*8 |
---|---|
স্ট্যান্ডবাই রেটিং (kVA/kW) | 206/165 |
প্রাইম রেটিং (kVA/kW) | 187.5/150 |
ভোল্টেজ (V) | 400 |
ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | 50 |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | 0.8 (পশ্চাদগামী) |
ফেজের সংখ্যা | 3 |
জ্বালানী খরচ @25%/50%/75% (L/h) | 12.36/21.13/29.57 |
জ্বালানী খরচ @100%/110% (L/h) | 38.79/42.50 |
শব্দ স্তর @1m (dB(A)) | খোলা এবং le;105; নীরবতা এবং le;85 |
অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -10 থেকে 45 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন