Kategori | Pendaftaran | 12V | 24V |
---|---|---|---|
Model produk | BAC | BAC-1206 | BAC-2403/2405/2410 |
Karakteristik input | Tegangan masuk AC nominal | AC ((100 ~ 240) V | |
Tegangan input maksimum AC | AC ((90 ~ 305) V | ||
Frekuensi AC | 50Hz/60Hz | ||
Daya input maksimum | 2.5A | 2.5A/2.5A/4A | |
Efisiensi | > 85% | ||
Karakteristik output | Jangkauan arus pengisian | 4A ~ 6A,± 2% | 2A~3A/5A/10A,±2% |
Listrik pengisian pabrik | 6A | 3A/5A/10A | |
Kekuatan output maksimum | 135W | 135W/135W/290W | |
Tegangan output minimum | 7.5V | ||
Tidak ada tegangan output beban | 130,8V, ± 1% | 270,6V, ± 1% | |
Konsumsi daya tanpa beban | <3W | ||
Lingkungan kerja | Suhu operasi | (-30 ~ 55) °C | |
Suhu penyimpanan | (-40 ~ 85) °C | ||
Kelembaban kerja | 10%RH ~ 95%RH | ||
Struktur garis besar | Berat badan | 0.65kg | 0.65/0.65/1.15kg |
Dimensi (L × W × H mm) | 143×96×55 ((3A/5A/6A); 205×146×55 ((10A) |
Hubungi kami kapan saja