Categoria | Entrada | 12V | 24V |
---|---|---|---|
Modelo do produto | TAS | BAC-1206 | BAC-2403/2405/2410 |
Característica de entrada | Tensão nominal de entrada CA | CA(100~240)V | |
Tensão máxima de entrada CA | CA(90~305)V | ||
Frequência CA | 50Hz/60Hz | ||
Corrente máxima de entrada | 2,5A | 2,5A/2,5A/4A | |
Eficiência | >85% | ||
Característica de saída | Faixa de corrente de carregamento | 4A~6A,±2% | 2A~3A/5A/10A,±2% |
Corrente de carga de fábrica | 6A | 3A/5A/10A | |
Potência máxima de saída | 135W | 135W/135W/290W | |
Tensão mínima de saída | 7,5V | ||
Sem tensão de saída de carga | 13,8V,±1% | 27,6V,±1% | |
Consumo de energia sem carga | <3W | ||
Ambiente de trabalho | Temperatura operacional | (-30~55)℃ | |
Temperatura de armazenamento | (-40~85)℃ | ||
Umidade de trabalho | 10% UR ~ 95% UR | ||
Estrutura de contorno | Peso | 0,65kg | 0,65/0,65/1,15kg |
Dimensões (C×L×A mm) | 143×96×55(3A/5A/6A);205×146×55(10A) |
Contacte-nos a qualquer momento