वर्ग | प्रवेश | 12वी | 24V |
---|---|---|---|
उत्पाद मॉडल | बीएसी | बीएसी-1206 | बीएसी-2403/2405/2410 |
इनपुट विशेषता | नाममात्र एसी इनपुट वोल्टेज | एसी(100~240)वी | |
अधिकतम एसी इनपुट वोल्टेज | एसी(90~305)वी | ||
एसी आवृत्ति | 50हर्ट्ज/60हर्ट्ज | ||
अधिकतम इनपुट करंट | 2.5ए | 2.5ए/2.5ए/4ए | |
क्षमता | >85% | ||
आउटपुट विशेषता | वर्तमान सीमा को चार्ज करना | 4ए~6ए,±2% | 2ए~3ए/5ए/10ए,±2% |
फ़ैक्टरी चार्जिंग करंट | 6ए | 3ए/5ए/10ए | |
अधिकतम उत्पादन शक्ति | 135W | 135W/135W/290W | |
न्यूनतम आउटपुट वोल्टेज | 7.5V | ||
कोई लोड आउटपुट वोल्टेज नहीं | 13.8V,±1% | 27.6V,±1% | |
नो-लोड बिजली की खपत | <3डब्ल्यू | ||
काम का माहौल | परिचालन तापमान | (-30~55)℃ | |
भंडारण तापमान | (-40~85)℃ | ||
कार्यशील आर्द्रता | 10%आरएच~95%आरएच | ||
रूपरेखा संरचना | वज़न | 0.65 किग्रा | 0.65/0.65/1.15 किग्रा |
आयाम (एल×डब्ल्यू×एच मिमी) | 143×96×55(3ए/5ए/6ए);205×146×55(10ए) |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें