| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rentang pengaturan tegangan terkait | ≥±5% |
| Penyimpangan tegangan keadaan stabil | ≤±1% |
| Penyimpangan tegangan transien (penurunan daya mendadak 100%) | ≤+20% |
| Penyimpangan tegangan transien (peningkatan daya mendadak) | ≤-15% |
| Waktu pemulihan tegangan (penurunan daya mendadak 100%) | ≤4S |
| Waktu pemulihan tegangan (peningkatan daya mendadak) | ≤4S |
| Rentang pengaturan frekuensi terkait | 0-5% dapat disesuaikan |
| Band frekuensi keadaan stabil | ≤0.5% |
| Penyimpangan frekuensi transien (penurunan daya mendadak 100%) | ≤+10% |
| Penyimpangan frekuensi transien (peningkatan daya mendadak) | ≤-7% |
| Waktu pemulihan frekuensi (penurunan daya mendadak 100%) | ≤3S |
| Waktu pemulihan frekuensi (peningkatan daya mendadak) | ≤3S |
Hubungi kami kapan saja