Ce générateur diesel de 7 kW de haute qualité offre une puissance fiable avec des options de tension personnalisables (220V/380V) et des fonctionnalités de portabilité pratiques, notamment des roues et des rampes.
Modèle | CA11000XE | CA13000XE |
---|---|---|
Fréquence nominale ((Hz) | 50 | 50 |
Voltage nominal (V) | 230/400 | 230/400 |
Puissance nominale ((KW) | Une seule phase 7.2 Phase trois 7.8 |
Une seule phase 8.0 Phase trois 8.8 |
Nombre de phases | Pour les véhicules de type à moteur à combustion | Pour les véhicules de type à moteur à combustion |
Taille (en mm) | 750 × 515 × 640 | 780 × 585 × 705 |
Poids net ((kg) | 128 | 160 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 12.5/16 | 12.5/16 |
Le bruit (decibel @ 7m) | 85 | 85 |
Modèle de moteur | 195 FE | 1100FE |
Le type | Légère, à cylindre unique, refroidie à l'air, à quatre temps | |
Diamètre de la bouteille (mm) | 95 | 100 |
Poussée du piston ((mm) | 75 | 85 |
Déplacement ((ml) | 532 | 667 |
Taux de consommation de carburant en g/kw*h | ≤ 285 | ≤ 260 |
Vitesse nominale (r/min) | 3000 | 3000 |
Système de démarrage | Moteur de démarrage de 12 V | |
Classe d'isolation | H est | H est |
Temps de travail continu (h) | 8 | 8 |
Catégorie du carburant | Diesel: 0" (été), -10" (hiver) | |
Grade pétrolier | La qualité SAE 10W30 ((CD ou supérieure) | |
Configuration facultative | ATS/commande à distance/plaque de commande numérique/roues et poignées |
Contactez-nous à tout moment