Este generador diesel de 7 kW de alta calidad ofrece una potencia confiable con opciones de voltaje personalizables (220V/380V) y características de portabilidad convenientes, incluidas ruedas y pasamanos.
Modelo | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los vehículos | Los requisitos de seguridad de los sistemas de gestión de datos |
---|---|---|
Frecuencia nominal ((Hz) | 50 | 50 |
Válvulas de carga de las máquinas de ensayo | Las demás: | Las demás: |
Potencia nominal (KW) | Fase única 7.2 Tercera fase siete.8 |
Fase única 8.0 Tercera fase ocho.8 |
Número de fases | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4. | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4. |
Tamaño ((mm) | 750 × 515 × 640 | 780 × 585 × 705 |
Peso neto ((kg) | 128 | 160 |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 12.5/16 | 12.5/16 |
Ruido ((decibel @ 7m) | 85 | 85 |
Modelo del motor | 195 FE | Se trata de: |
El tipo | Directo, de un solo cilindro, refrigerado por aire, de cuatro tiempos | |
Diámetro del cilindro (mm) | 95 | 100 |
La velocidad de marcha del pistón ((mm) | 75 | 85 |
Deslocamiento (mm) | 532 | 667 |
Tasa de consumo de combustible en g/kw*h | ≤ 285 | No superior a 260 |
Velocidad nominal (r/min) | 3000 | 3000 |
Sistema de arranque | Motor de arranque de 12 V | |
Clase de aislamiento | H. | H. |
Tiempo de trabajo continuo (h) | 8 | 8 |
Calidad del combustible | Diesel: 0" (verano), -10" (invierno) | |
Calidad de aceite | SAE 10W30 (grado CD o superior) | |
Configuración opcional | ATS/comando a distancia/panela de control digital/ruedas y manijas |
Contacta con nosotros en cualquier momento