Modèle | Le numéro de série est le numéro de série. |
---|---|
Rating de veille en kVA/kWe | 275/220 |
Résistance à la combustion | 250/200 |
Voltage (V) | 400/230 |
Fréquence (Hz) | 50 |
Facteur de puissance | 0.8 (décalage) |
Nombre de phases | 3 |
Consommation de carburant @25%/50%/75% (L/h) | 14.7/27.3/40. Je vous en prie.8 |
Consommation de carburant @100%/110% (L/h) | 54.1/59. Je vous en prie.6 |
Le son @1m (dB(A)) | Évolution de la fréquence d'émission |
Niveau d'émission | Chine hors route II |
Température ambiante (°C) | 5 ¢ 45 |
Classe de régulation par génération | Pour l'utilisation de l'aéronef |
Contactez-nous à tout moment