Modell | Die Ausrüstung ist in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu erstellen. |
---|---|
Standby-Nummer kVA/kWe | 275/220 |
Primärwert kVA/kWe | 250/200 |
Spannung (V) | 400/230 |
Frequenz (Hz) | 50 |
Leistungsfaktor | 0.8 (Verzögerung) |
Anzahl der Phasen | 3 |
Kraftstoffverbrauch @25%/50%/75% (L/h) | 14.7/27.3/40.8 |
Kraftstoffverbrauch @100%/110% (L/h) | 54.1/59.6 |
Geräusch @1m (dB(A)) | Öffnen≤105; Schweigen ≤90 |
Emissionsniveau | Nicht-Straßen-China II |
Umgebungstemperatur (°C) | 5 ¢ 45 |
Gen-Set Regulierungsklasse | ISO 8528-5 G2 |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT