Phạm vi cài đặt điện áp liên quan | ≥±5% |
Độ lệch điện áp trạng thái ổn định | ≤±1% |
Độ lệch điện áp thoáng qua (giảm điện đột ngột 100%) | 20% |
Độ lệch điện áp thoáng qua (tăng công suất đột ngột) | ≤-15% |
Thời gian phục hồi điện áp (giảm điện đột ngột 100%) | 4S |
Thời gian phục hồi điện áp (tăng công suất đột ngột) | 4S |
Phạm vi cài đặt tần số liên quan | Điều chỉnh 0-5% |
Dải tần trạng thái ổn định | .50,5% |
Độ lệch tần số nhất thời (giảm công suất đột ngột 100%) | ≤+10% |
Độ lệch tần số nhất thời (tăng công suất đột ngột) | ≤-7% |
Thời gian phục hồi tần số (giảm công suất đột ngột 100%) | 3S |
Thời gian phục hồi tần số (tăng công suất đột ngột) | 3S |
Hệ thống điều khiển tự động tiêu chuẩn | Hệ thống xả (bao gồm cả bộ giảm thanh) | Tài liệu |
Van xả dầu | Ắc quy khởi động (không cần bảo trì & không cần tưới nước) có dây nối | Chất làm mát đặc biệt |
MCCB |
Bình xăng hàng ngày | Loại chống mưa | Bảng điều khiển từ xa |
Máy phát điện xoay chiều | Loại cách âm | Hệ thống song song |
phụ tùng thay thế | Loại xe kéo | Hộp công tắc |
Công tắc chuyển tự động |
Cấu hình | Kích thước | Cân nặng |
---|---|---|
Tiêu chuẩn (loại mở) | 3200×1200×1950mm | 3250kg |
Loại cách âm | 4230×1460×2150mm | 4550kg |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào