Parameter | Specification |
---|---|
Related range of voltage setting | ≥±5% |
Steady-state voltage deviation | ≤±1% |
Transient voltage deviation (100% sudden power decrease) | ≤+25% |
Transient voltage deviation (sudden power increase) | ≤-20% |
Voltage recovery time (100% sudden power decrease) | ≤6S |
Voltage recovery time (sudden power increase) | ≤6S |
Related range of frequency setting | 0-5% adjustable |
Steady-state frequency band | ≤1.5% |
Transient frequency deviation (100% sudden power decrease) | ≤+12% |
Transient frequency deviation (sudden power increase) | ≤-10% |
Frequency recovery time (100% sudden power decrease) | ≤5S |
Frequency recovery time (sudden power increase) | ≤5S |
Contact Us at Any Time