| Parameter | Specification |
|---|---|
| Related range of voltage setting | ≥±5% |
| Steady-state voltage deviation | ≤±1% |
| Transient voltage deviation (100% sudden power decrease) | ≤+20% |
| Transient voltage deviation (sudden power increase) | ≤-15% |
| Voltage recovery time (100% sudden power decrease) | ≤4S |
| Voltage recovery time (sudden power increase) | ≤4S |
| Related range of frequency setting | 0-5% adjustable |
| Steady-state frequency band | ≤0.5% |
| Transient frequency deviation (100% sudden power decrease) | ≤+10% |
| Transient frequency deviation (sudden power increase) | ≤-7% |
| Frequency recovery time (100% sudden power decrease) | ≤3S |
| Frequency recovery time (sudden power increase) | ≤3S |
Contact Us at Any Time