Genset-JW-WP66 basato sulla terraferma | |
---|---|
Specifiche del set di generazione | |
Modello | Codice di sicurezza |
Valore nominale in standby kVA/kWe | 68.5/55 |
Classificazione primaria kVA/kWe | 62.5/50 |
Voltaggio V | 400/230 |
Frequenza Hz | 50 |
Fattore di potenza | 0.8 (retardo) |
Numero di fasi | 3 |
Consumo di carburante @25%/50%/75% ((Lh) | 4.34/7.12/9.46 |
Consumo di carburante@100%/110% ((Lh) | 13/14.13 |
Sound@1m(dB * (A)) | Apri≤105 dB (A);Silenzio≤85 dB (A) |
Temperatura ambiente ((°C) | -10 ~ 45 |
Classe di regolazione gen-set | ISO 8528-5 G2 |
Variazione di tensione allo stato stazionario | ≤ ± 2,5%; ≤ ± 5% |
Disparità di tensione transitorio (aumento/diminuzione improvvisa della potenza del 100%) | +25%; -20% |
Banda di frequenza a stato stazionario | ≤ 1,5% |
Diversione di frequenza transitorio rispetto alla frequenza nominale (100% di improvvisa diminuzione/aumento di potenza) | +12%;-10% |
Modello Genset | Classificazione primaria (kVA) | Lunghezza A ((mm) | Larghezza B ((mm) | Altezza C (mm) | Peso umido* (kg) | Capacità del serbatoio standard (L) |
---|---|---|---|---|---|---|
L'indice di emissione è il seguente: | 50 | 1930 | 860 | 1218 | 925 | / |
Sistemi di misurazione | 50 | 1930 | 860 | 1218 | 1030 | 105 |
L'accesso all'informazione è consentito solo se: | 50 | 2880 | 1050 | 1600 | 1420 | 180 |
Contattaci in qualsiasi momento