Spécification | Détails |
---|---|
Modèle | Les données sont disponibles en ligne. |
Rating de veille | 69 kVA/55 kWe |
Notation de premier ordre | 63 kVA/50 kWe |
Voltage | Pour les appareils à sous-vêtements |
Fréquence | 50 Hz |
Facteur de puissance | 0.8 (décalage) |
Les phases | 3 |
Consommation de carburant @ 25%/50%/75% de charge | 4.8/8.0/11.4 L/h |
Consommation de carburant @ 100%/110% de charge | 15/16.8 L/h |
Niveau sonore @ 1m | Ouverture ≤ 96 dB; silence ≤ 90 dB |
Niveau d'émission | Chine hors route II |
Contactez-nous à tout moment