Número | Tipo de unidad | Potencia de espera (kVA/kW) | Potencia nominal (kVA/kW) | Corriente nominal (A) | Las demás | El desplazamiento (L) | Consumo de combustible (g/kW.h) | Tamaño (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El número de unidades de producción será el siguiente: | Las demás | 500/400 | 722 | L6 | 14.3 | 198.2 | 3300 × 1150 × 1600 | 3370 |
2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 625/500 | Las demás: | 812 | V8 | 16.6 | 198.2 | 3050 × 1450 × 2100 | 3970 |
3 | GPG688E-40A: las pruebas de seguridad y las pruebas de seguridad | No incluye: | 625/500 | 902 | V8 | 16.6 | 197.6 | 3200 × 1450 × 2100 | 4200 |
4 | GPG775E-40A: las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas | Las demás | 700/560 | 1010 | V10 | 20.8 | 1981 | 3300 × 1450 × 2100 | 4750 |
5 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 825/660 | 750/600 | 1082 | V10 | 20.8 | 198.1 | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. | 5000 |
6 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | Las demás: | 1155 | V12 | 24.9 | 199.3 | 3700 × 1800 × 2150 | 5500 |
7 | GPG1000E-40A: las pruebas de seguridad | Las demás partidas | Las demás | 1299 | V12 | 24.9 | 198.8 | 3700 × 1800 × 2150 | 5500 |
8 | El número de unidades de producción será el siguiente: | Las demás | Las demás partidas | 1443 | V12 | 31.8 | 198.1 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 6600 |
9 | GPG1250E-40A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 1250/1000 | El número 1125/900 | 1624 | V16 | 33.2 | 193.6 | 4450 × 2140 × 2340 | 6750 |
10 | GPG1375E-40A: el número de unidades | Las demás: | 1250/1000 | 1804 | V16 | 33.2 | 193.3 | 4450 × 2140 × 2340 | 6900 |
Contacta con nosotros en cualquier momento