El grupo electrógeno diésel SDEC Engine 500kw 625kva presenta capacidades avanzadas de monitoreo remoto y protección integral contra sobrecargas, lo que lo hace ideal para aplicaciones de energía críticas.
Modelo | JW-D500S2K |
---|---|
Clasificación en espera (kVA/kWe) | 688/550 |
Clasificación Prime (kVA/kWe) | 625/500 |
Voltaje (V) | 400/230 |
Frecuencia (Hz) | 50 |
Factor de potencia | 0,8 (rezagado) |
No. de Fases | 3 |
Consumo de combustible (L/h) | 42,2 (25%) / 74,1 (50%) / 106,7 (75%) / 141 (100%) / 152,7 (110%) |
Nivel de sonido a 1 m (dB(A)) | Abierto ≤115; Silencio ≤90 |
Nivel de emisión | China fuera de carretera II |
Contacta con nosotros en cualquier momento