Технические параметры | |
---|---|
Производитель/модель | Перкинс 4012-46TWG2A |
Система введения воздуха | С турбонаддувом |
Топливная система | Прямое впрыск |
Расположение цилиндров | 12inV |
Перемещение | 46L |
Скука и инсульт | 160×190 мм |
Соотношение сжатия | 13:1 |
Номинальная скорость | 1500 оборотов в минуту |
Максимальная мощность в режиме ожидания | 1217 кВт |
Тип управляющего | Электронные |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ