तकनीकी मापदंड | |
---|---|
निर्माता / मॉडल | पर्किन्स 4012-46TWG2A |
एयरइनटेक सिस्टम | टर्बोचार्ज्ड |
ईंधन प्रणाली | डायरेक्ट इंजेक्शन |
सिलेंडर व्यवस्था | 12inV |
विस्थापन | 46L |
बोर और स्ट्रोक | 160×190mm |
संपीड़न अनुपात | 13:1 |
रेटेड गति | 1500rpm |
अधिकतम। रेटेड गति पर स्टैंडबाय पावर | 1217kW |
गवर्नर प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें