Υψηλής απόδοσης 3KW φορητή γεννήτρια ντίζελ με κατασκευή όλων των copper, διαθέσιμη τόσο σε μονο φάσμα όσο και σε τριφασικές διαμορφώσεις με προσαρμόσιμες επιλογές τάσης.
Μοντέλο | CA4800XE | CA6800XE-3D |
---|---|---|
Ονομαστική συχνότητα (Hz) | 50 | 50 |
Ονομαστική τάση (v) | 230 | 230/400 |
Αξιολογημένη ισχύς (kW) | Μονή φάση 3 | Μονή φάση 4.6 / Τρι -φάση 5.0 |
Αριθμός φάσεων | Μονής φάσης | Μονή φάσης/τριών φάσεων/ίσης ισχύος |
Μέγεθος (mm) | 670 × 470 × 560 | 750 × 515 × 640 |
Καθαρό βάρος (kg) | 75 | 115 |
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (L) | 12.5 | 12.5/16 |
Θόρυβος (ντεσιμπέλ @7m) | 85 | 85 |
Μοντέλο κινητήρα | 178 | 186fae |
Τύπος κινητήρα | Ευθεία, μεμονωμένος κύλινδρος, αέρας, τέσσερα εγκεφαλικό επεισόδιο | |
Διάμετρος κυλίνδρου (mm) | 78 | 86 |
Εγκεφαλικό επεισόδιο (mm) | 62 | 72 |
Μετατόπιση (ml) | 296 | 418 |
Ποσοστό κατανάλωσης καυσίμου (g/kw*h) | ≤276 | ≤275 |
Ονομαστική ταχύτητα (r/min) | 3000 | 3000 |
Σύστημα εκκίνησης | Κινητήρας εκκίνησης 12V | |
Κλάση μόνωσης | H | |
Συνεχής ώρα εργασίας (h) | 8 | |
Βαθμός καυσίμου | Diesel: 0# (καλοκαίρι), -10# (χειμώνας) | |
Βαθμός λαδιού | SAE 10W30 (βαθμός CD ή παραπάνω) | |
Προαιρετική διαμόρφωση | ATS/Remote Control/Digital Control/Wheels and Standles |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ