मॉडल | JW-D250SK |
---|---|
स्टैंडबाय रेटिंग kVA/kWe | 344/275 |
प्राइम रेटिंग kVA/kWe | 313/250 |
वोल्टेज (V) | 400/230 |
आवृत्ति (Hz) | 50 |
पावर फैक्टर | 0.8 (लैगिंग) |
फेजों की संख्या | 3 |
ईंधन की खपत @25%/50%/75% (L/h) | 19.8/36.1/53.4 |
ईंधन की खपत @100%/110% (L/h) | 71.6/80.0 |
ध्वनि @1m (dB(A)) | ओपन≤105; साइलेंस ≤90 |
उत्सर्जन स्तर | नॉन-रोड चाइना II |
परिवेश का तापमान (℃) | 5~45 |
जेन-सेट विनियमन वर्ग | ISO 8528-5 G2 |
स्थिर-अवस्था वोल्टेज विचलन | ≤±2.5% |
क्षणिक वोल्टेज विचलन (100% अचानक बिजली में कमी/वृद्धि) | ≤+25%; ≤-20% |
स्थिर-अवस्था आवृत्ति बैंड | ≤1.5% |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें