সেন্ট্রিফুগাল গ্লাস উল একটি উদ্ভাবনী নিরোধক উপাদান যা কোয়ার্টজ বালি এবং ডলোমাইটের মতো প্রাকৃতিক খনি থেকে তৈরি। উচ্চ তাপমাত্রা গলনের মাধ্যমে এবং সেন্ট্রিফুগাল প্রযুক্তির মাধ্যমে,এটি কৃত্রিম অজৈব ফাইবারে রূপান্তরিত হয়.
সেন্ট্রিফুগাল গ্লাস উল একটি বহুমুখী এবং দক্ষ উপাদান যা শব্দ নিরোধক, তাপ নিরোধক এবং অগ্নি সুরক্ষার জন্য উপযুক্ত।এর অসংখ্য সুবিধা এটি নির্মাণ এবং শিল্প অ্যাপ্লিকেশন জন্য একটি মূল্যবান পছন্দ করে তোলে.
নাম | আকার | বেধ | দাম |
---|---|---|---|
সেন্ট্রিফুগাল গ্লাস উল বোর্ড | ২৪ কেজি/মি৩ | ৫০-১০০ মিমি | 156RMB/m3 |
৩২ কেজি/মি৩ | ৪০-১০০ মিমি | 208RMB/m3 | |
৪৮ কেজি/মি৩ | ৩০-১০০ মিমি | 312RMB/m3 | |
৬৪ কেজি/মি৩ | ২৫-৮০ মিমি | 416RMB/m3 | |
৮০ কেজি/মি৩ | ২৫-৫০ মিমি | ৫২০ আরএমবি/মি৩ | |
১০০ কেজি/মি৩ | ২৫-৫০ মিমি | 650RMB/m3 |
নাম | আকার | বেধ | দাম |
---|---|---|---|
সেন্ট্রিফুগাল গ্লাস উল বোর্ড | ১২ কেজি/মি৩ | ৫০ মিমি | 70RMB/m3 |
১২ কেজি/মি৩ | ৭৫-১০০ মিমি | 63RMB/m3 | |
১৬ কেজি/মি৩ | ৪০-১০০ মিমি | 85RMB/m3 | |
২৪ কেজি/মি৩ | ৩০-১০০ মিমি | 125RMB/m3 | |
৩২ কেজি/মি৩ | ৩০-১০০ মিমি | 167RMB/m3 | |
৪০ কেজি/মি৩ | ৩০-১০০ মিমি | 208RMB/m3 | |
৪৮ কেজি/মি৩ | ৩০-১০০ মিমি | 251RMB/m3 |
নাম | আকার | বেধ | দাম |
---|---|---|---|
কোন পেরেক পরিবেশ সুরক্ষা সেন্ট্রিফুগাল গ্লাস উল বোর্ড | ২৪ কেজি/মি৩ | ৫০-১০০ মিমি | RMB/m3 |
৩২ কেজি/মি৩ | ৪০-১০০ মিমি | 320RMB/m3 | |
৪৮ কেজি/মি৩ | ৩০-১০০ মিমি | 480RMB/m3 | |
৬৪ কেজি/মি৩ | ২৫-৮০ মিমি | 640RMB/m3 | |
৮০ কেজি/মি৩ | ২৫-৫০ মিমি | 800RMB/m3 | |
১০০ কেজি/মি৩ | ২৫-৫০ মিমি | RMB/m3 |
নাম | আকার | বেধ | দাম |
---|---|---|---|
কোন নখ পরিবেশ সুরক্ষা সেন্ট্রিফুগাল গ্লাস উল felt | ১২ কেজি/মি৩ | ৫০ মিমি | 120RMB/m3 |
১২ কেজি/মি৩ | ৭৫-১০০ মিমি | 120RMB/m3 | |
১৬ কেজি/মি৩ | ৪০-১০০ মিমি | 160RMB/m3 | |
২৪ কেজি/মি৩ | ৩০-১০০ মিমি | 240RMB/m3 | |
৩২ কেজি/মি৩ | ৩০-১০০ মিমি | 320RMB/m3 | |
৪০ কেজি/মি৩ | ৩০-১০০ মিমি | 400RMB/m3 | |
৪৮ কেজি/মি৩ | ৩০-১০০ মিমি | 480RMB/m3 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন